Контакт |   Сигнал |   EIA CKT |   От DCE |   К DCE |
  1 |   Корпус |   AA | | |
  2 |   Передача (Transmitted Data, TD) |   BA | |   D |
  3 |   Прием (Received Data, RD) |   BB |   D | |
  4 |   Запрос на передачу (Request to Send, RTS) |   CA | |   C |
  5 |   Готовность к передаче (Clear to Send, CTS) |   CB |   C | |
  6 |   Готовность данных (Data Set Ready, DSR) |   CC |   C | |
  7 |   Сигнальная "земля" (Signal Gnd/Common Return) |   AB | | |
  8 |   Детектирование несущей (Rcvd. Line Signal Detector, CD, DCD) |   CF |   C | |
  9 |   Тестовое напряжение (+) | | | |
  10 |   Тестовое напряжение (-) | | | |
  11 |   Не используется | | | |
  12 |   Детектирование несущей, возврат (Rcvd. Line Signal Detector, CD) |   SCF |   C | |
  13 |   Готовность к передаче, возврат (Secondary Clear to Send) |   SCB |   C | |
  14 |   Передача, возврат (Secondary Transmitted Data) |   SBA | |   D |
  15 |   Тактирование передачи (Transmitter Sig. Element Timing, TSET) |   DB |   T | |
  16 |   Прием, возврат (Secondary Received Data) |   SBB |   D | |
  17 |   Тактирование приема (Receiver Sig. Element Timing, RSET) |   DD |   T | |
  18 |   Локальный шлейф (LL) | | | |
  19 |   Запрос на передачу, возврат (Secondary Request to Send) |   SCA | |   C |
  20 |   Готовность терминала (Data Terminal Ready, DTR) |   CD | |   C |
  21 |   Детектирование качества сигнала (Sig. Quality Detector) |   CG | |   C |
  22 |   Индикатор вызова (Ring Indicator) |   CE |   C | |
  23 |   Выбор скорости (Data Sig. Rate Selector (DCE)) |   CI | |   C |
  24 |   Тактирование передачи (Transmitter Sig. Element Timing, TSET) |   DA | |   T |
  25 |   Не используется | | | |
D - данные, C - управление, T - синхронизация
  Контакт |   Сигнал |
  1 |   Детектирование несущей (Data Carrier Detect, CD, DCD) |
  2 |   Прием (Received Data, RD) |
  3 |   Передача (Transmitted Data, TD) |
  4 |   Готовность терминала (Data Terminal Ready, DTR) |
  5 |   Сигнальная "земля" (Signal Ground) |
  6 |   Готовность данных (Data Set Ready, DSR) |
  7 |   Запрос на передачу (Request to Send, RTS) |
  8 |   Готовность к передаче (Clear to Send, CTS) |
  9 |   Индикатор вызова (Ring Indicator, RI) |
  Контакт |   Сигнал |   Обозначение |
  1 |   Индикатор вызова (иногда - готовность данных) |   RI (DSR) |
  2 |   Детектирование несущей |   CD |
  3 |   Готовность терминала |   DTR |
  4 |   Сигнальная "земля" |   SG |
  5 |   Прием |   RXD |
  6 |   Передача |   TXD |
  7 |   Готовность к передаче |   CTS |
  8 |   Запрос на передачу |   RTS |